Classement
Pos. | Equipes | M | V | D | FF | + | - | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | BC Sprimont | 18 | 13 | 5 | 0 | 1463 | 1323 | 44 |
02 | Basket Willebroek | 18 | 13 | 5 | 0 | 1516 | 1318 | 44 |
03 | Esneux St-Louis United | 18 | 11 | 7 | 0 | 1409 | 1402 | 40 |
04 | RBC Pepinster East Belgium | 19 | 10 | 9 | 0 | 1503 | 1459 | 39 |
05 | Bavi Vilvoorde | 19 | 10 | 9 | 0 | 1454 | 1458 | 39 |
06 | Hasselt BT | 18 | 10 | 8 | 0 | 1327 | 1251 | 38 |
07 | BC Guco Lier Vzw | 18 | 9 | 9 | 0 | 1462 | 1471 | 36 |
08 | Stella Artois Leuven Bears | 18 | 9 | 9 | 0 | 1325 | 1254 | 36 |
09 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | 18 | 9 | 9 | 0 | 1290 | 1290 | 36 |
10 | BC Asse-Ternat | 18 | 7 | 11 | 0 | 1476 | 1435 | 32 |
11 | Kon Sint-Truidense Basketbal | 18 | 7 | 11 | 0 | 1328 | 1423 | 32 |
12 | Andenne Basket | 20 | 6 | 14 | 0 | 1252 | 1475 | 32 |
13 | Oxaco BBC Boechout. | 18 | 7 | 11 | 0 | 1298 | 1506 | 32 |
14 | RBC Ciney | 17 | 7 | 10 | 1 | 1261 | 1299 | 31 |
Calendrier
Coupe de Belgique - Poule D [BNAHSEPDCD01] Ven. 09/08/24 - 20:45 | Koninklijk Basket Team ION Waregem | ![]() | 78 - 84 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium (+5) | ||||
Coupe de Belgique - Poule D [BNAHSEPDDA05] Sam. 17/08/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 90 - 84 | ![]() | Royal Nivelles Basketball | ||||
Coupe de Belgique - Poule D [BNAHSEPDDE03] Ven. 23/08/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium (+5) | ![]() | 78 - 98 | ![]() | Mailleux Comblain BIS | ||||
Coupe de Belgique - Poule D [BNAHSEPDBD04] Dim. 25/08/24 - 16:00 | Oxaco BBC Boechout. | ![]() | 75 - 90 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Amical [ORBBSHST01] Ven. 30/08/24 - 20:30 | B.C. L'9 Flenu | ![]() | 68 - 78 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21ACA01] Sam. 07/09/24 - 18:00 | Stella Artois Leuven Bears | ![]() | 76 - 53 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AAF02] Sam. 14/09/24 - 20:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 83 - 91 | ![]() | BC Guco Lier Vzw | ||||
Championnat [NAHSE21AHA03] Dim. 22/09/24 - 15:00 | Bavi Vilvoorde | ![]() | 70 - 81 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AAJ04] Sam. 28/09/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 77 - 68 | ![]() | Oxaco BBC Boechout. | ||||
Championnat [NAHSE21AAL18] Dim. 06/10/24 - 16:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 68 - 78 | ![]() | BC Asse-Ternat | ||||
Championnat [NAHSE21ADA07] Dim. 20/10/24 - 16:00 | Esneux St-Louis United | ![]() | 94 - 93 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AAB06] Sam. 26/10/24 - 20:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 72 - 74 | ![]() | BC Sprimont | ||||
Championnat [NAHSE21AAN08] Sam. 09/11/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 87 - 72 | ![]() | Kon Sint-Truidense Basketbal | ||||
Championnat [NAHSE21AAE22] Dim. 17/11/24 - 14:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 77 - 72 | ![]() | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | ||||
Championnat [NAHSE21AAG10] Sam. 23/11/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 67 - 62 | ![]() | Hasselt BT | ||||
Championnat [NAHSE21AKA11] Sam. 30/11/24 - 19:00 | Andenne Basket | ![]() | 66 - 70 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AAK24] Sam. 07/12/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 80 - 60 | ![]() | Andenne Basket | ||||
Championnat [NAHSE21AIA13] Dim. 15/12/24 - 18:30 | RBC Ciney | ![]() | 60 - 58 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AAM12] Ven. 20/12/24 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 84 - 89 | ![]() | Basket Willebroek | ||||
Championnat [NAHSE21AFA15] Ven. 10/01/25 - 21:00 | BC Guco Lier Vzw | ![]() | 100 - 82 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AAH16] Sam. 18/01/25 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 85 - 59 | ![]() | Bavi Vilvoorde | ||||
Championnat [NAHSE21AJA17] Sam. 25/01/25 - 20:30 | Oxaco BBC Boechout. | ![]() | 94 - 91 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21ALA05] Sam. 01/02/25 - 20:30 | BC Asse-Ternat | ![]() | 89 - 100 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21ABA19] Sam. 08/02/25 - 19:00 | BC Sprimont | ![]() | 85 - 95 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AAD20] Sam. 15/02/25 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Esneux St-Louis United | ||||
Championnat [NAHSE21AAC14] Sam. 22/02/25 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Stella Artois Leuven Bears | ||||
Championnat [NAHSE21ANA21] Dim. 09/03/25 - 17:00 | Kon Sint-Truidense Basketbal | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AEA09] Dim. 16/03/25 - 14:45 | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AGA23] Ven. 21/03/25 - 21:00 | Hasselt BT | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AMA25] Sam. 05/04/25 - 20:30 | Basket Willebroek | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [NAHSE21AAI26] Dim. 13/04/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Ciney | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |