Amical [LGAM270] Dim. 11/08/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | 53 - 50 | RBC Aubel | ||||||
Amical [LGAM284] Dim. 18/08/24 - 10:30 | RBC Pepinster East Belgium | 55 - 54 | Eupen BBC | ||||||
Coupe Provinciale - 64e de finale [760044] Dim. 25/08/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium (+15) | 52 - 98 | RBC Haneffe | ||||||
Championnat [407013] Dim. 01/09/24 - 15:00 | BC Belleflamme | 46 - 47 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407032] Ven. 13/09/24 - 20:00 | BC Réveil | 42 - 59 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407047] Dim. 22/09/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | 61 - 57 | RBC Visé | ||||||
Championnat [407067] Dim. 06/10/24 - 14:00 | RBC Pepinster East Belgium | 86 - 72 | Royal Union Bellaire | ||||||
Championnat [407072] Dim. 13/10/24 | RBC Pepinster East Belgium | - | Bye | ||||||
Championnat [407087] Dim. 20/10/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Avenir Jupille | ||||||
Championnat [407027] Dim. 03/11/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Cointe BC Liège | ||||||
Championnat [407111] Ven. 08/11/24 - 21:00 | RB Tilff | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407127] Sam. 16/11/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | R.B. Union Liège | ||||||
Championnat [407135] Dim. 24/11/24 - 15:00 | Cristal Basket Seraing | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407337] Dim. 01/12/24 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Vaillante Jupille | ||||||
Championnat [407157] Dim. 08/12/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Theux BBC | ||||||
Championnat [407164] Sam. 14/12/24 - 20:30 | Vaillante Jupille | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407177] Dim. 22/12/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | BCM Herstal | ||||||
Championnat [407197] Sam. 04/01/25 - 20:00 | Royal Union Bellaire | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407207] Dim. 12/01/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | BC Réveil | ||||||
Championnat [407215] Sam. 18/01/25 - 19:00 | RBC Visé | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407227] Dim. 26/01/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | BC Belleflamme | ||||||
Championnat [407247] Dim. 09/02/25 | Bye | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407254] Sam. 15/02/25 - 17:00 | Avenir Jupille | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407263] Sam. 22/02/25 - 19:00 | Cointe BC Liège | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407287] Dim. 09/03/25 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | RB Tilff | ||||||
Championnat [407306] Sam. 15/03/25 - 20:30 | R.B. Union Liège | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407316] Sam. 29/03/25 - 21:00 | Theux BBC | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407321] Sam. 05/04/25 - 18:30 | BCM Herstal | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [407347] Dim. 20/04/25 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Cristal Basket Seraing | ||||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |