Amical [LGAM285] Dim. 18/08/24 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 77 - 38 | ![]() | RBC Herve-Battice | ||||
Amical [LGAM234] Sam. 24/08/24 - 10:00 | Royal BC Alleur | ![]() | 54 - 55 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW139012] Sam. 31/08/24 - 14:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 56 - 69 | ![]() | Royal Castors Braine | ||||
Championnat [AW139027] Dim. 08/09/24 - 17:00 | BC Belleflamme | ![]() | 64 - 61 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW139004] Sam. 14/09/24 - 10:00 | Ganshoren Dames Basket | ![]() | 83 - 45 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW139009] Sam. 21/09/24 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 60 - 80 | ![]() | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ||||
Coupe AWBB - 16e de finale [AW255007] Dim. 29/09/24 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 43 - 107 | ![]() | Basket Namur Capitale | ||||
Championnat [AW139014] Dim. 06/10/24 - 17:00 | BC Mons Capitale | ![]() | 64 - 67 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW139017] Dim. 13/10/24 - 15:00 | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ![]() | 79 - 53 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW139019] Sam. 19/10/24 - 15:00 | Royal Castors Braine | ![]() | 56 - 45 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW139024] Sam. 09/11/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 73 - 60 | ![]() | BC Mons Capitale | ||||
Championnat [AW139003] Sam. 16/11/24 - 12:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 48 - 45 | ![]() | BC Belleflamme | ||||
Championnat [AW139030] Sam. 23/11/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 41 - 63 | ![]() | Ganshoren Dames Basket | ||||
Championnat [AW156013 ] Mar. 10/12/24 - 19:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 93 - 41 | ![]() | Henri Chapelle | ||||
Championnat [AW156016] Sam. 14/12/24 - 12:30 | Henri Chapelle | ![]() | 57 - 51 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Champ. 2e tour [AW188030] Dim. 26/01/25 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 77 - 75 | ![]() | Royal Nivelles Basketball | ||||
Champ. 2e tour [AW188019] Sam. 08/02/25 - 16:30 | B.B.C.Leuze | ![]() | 37 - 56 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Champ. 2e tour [AW188012] Dim. 16/02/25 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | B.B.C.Leuze | ||||
Champ. 2e tour [AW188003] Sam. 08/03/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Mons Capitale | ||||
Champ. 2e tour [AW188004] Dim. 16/03/25 - 13:00 | Royal Nivelles Basketball | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Champ. 2e tour [AW188027] Dim. 30/03/25 - 11:00 | BC Mons Capitale | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Champ. 2e tour [AW188014] Sam. 05/04/25 - 13:45 | BC Centre Gaume | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Champ. 2e tour [AW188024] Dim. 20/04/25 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Centre Gaume | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |