Championnat [525022] Sam. 07/09/24 - 09:15 | Collège St-Louis Basket | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525031] Sam. 14/09/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Harimalia | ||||
Championnat [525044] Dim. 22/09/24 | Bye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525061] Sam. 05/10/24 - 09:00 | Royal BC Alleur | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525071] Sam. 12/10/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Theux BBC | ||||
Championnat [525084] Sam. 19/10/24 - 13:30 | Vaillante Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525311] Sam. 26/10/24 - 14:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Dison Andrimont | ||||
Championnat [525331] Sam. 02/11/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal BC Alleur | ||||
Championnat [525111] Sam. 09/11/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Herve-Battice | ||||
Championnat [525123] Dim. 17/11/24 | Bye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525131] Sam. 23/11/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Herve-Battice | ||||
Championnat [525211] Sam. 30/11/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Stavelot RBC | ||||
Championnat [525155] Sam. 07/12/24 - 13:30 | BC Dison Andrimont | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525161] Sam. 14/12/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RABC Ensival | ||||
Championnat [525203] Sam. 11/01/25 - 15:00 | Harimalia | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525225] Sam. 25/01/25 - 09:00 | RABC Ensival | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525246] Dim. 09/02/25 - 09:00 | Theux BBC | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525251] Sam. 15/02/25 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Vaillante Jupille | ||||
Championnat [525261] Sam. 22/02/25 - 10:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Collège St-Louis Basket | ||||
Championnat [525282] Sam. 08/03/25 - 13:00 | RBC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [525301] Dim. 23/03/25 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Bye | ||||
Championnat [525326] Sam. 05/04/25 - 11:00 | RBC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |