Amical [LGAM018] Sam. 10/08/24 - 19:00 | BC Dison Andrimont | ![]() | 70 - 63 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Amical [LGAM301] Sam. 17/08/24 - 19:00 | BC Belleflamme (P1) | ![]() | 77 - 53 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Amical [LGAM315] Dim. 18/08/24 - 14:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 61 - 70 | ![]() | Royal Spa Basket Club (P3) | ||||
Coupe Provinciale - 64e de finale [760015] Dim. 25/08/24 - 12:00 | BC Hannut (+10) | ![]() | 48 - 78 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402023] Ven. 06/09/24 - 19:00 | Esneux St-Louis United | ![]() | 90 - 69 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402037] Dim. 15/09/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 73 - 102 | ![]() | Mailleux Comblain BIS | ||||
Championnat [402045] Sam. 21/09/24 - 21:00 | RBC Visé | ![]() | 70 - 84 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Coupe Provinciale - 32e de finale [760090] Ven. 27/09/24 - 20:30 | Mailleux Comblain BIS | ![]() | 110 - 56 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402067] Sam. 05/10/24 - 19:00 | RBC Croatia Oupeye | ![]() | 100 - 71 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402077] Dim. 13/10/24 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 71 - 68 | ![]() | BC Belleflamme | ||||
Championnat [402081] Sam. 19/10/24 - 19:00 | RB Tilff | ![]() | 84 - 79 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402317] Dim. 03/11/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 79 - 67 | ![]() | Harimalia | ||||
Championnat [402117] Dim. 10/11/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 68 - 59 | ![]() | BC Verviers St-Michel | ||||
Championnat [402125] Ven. 15/11/24 - 20:15 | Royal Union Bellaire | ![]() | 55 - 74 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402137] Dim. 24/11/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 64 - 112 | ![]() | Alliance Flémalle | ||||
Championnat [402017] Sam. 30/11/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 65 - 60 | ![]() | Fleron Basket-ball Club | ||||
Championnat [402152] Dim. 08/12/24 - 13:00 | Harimalia | ![]() | 78 - 63 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402167] Dim. 15/12/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 71 - 73 | ![]() | Lg. Atlas Ath. Jupille | ||||
Championnat [402171] Dim. 22/12/24 - 17:00 | La Villersoise | ![]() | 65 - 74 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402197] Dim. 05/01/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 81 - 78 | ![]() | RBC Croatia Oupeye | ||||
Championnat [402202] Dim. 12/01/25 - 13:30 | Mailleux Comblain BIS | ![]() | 106 - 85 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402217] Dim. 19/01/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 70 - 75 | ![]() | RBC Visé | ||||
Championnat [402243] Sam. 08/02/25 - 21:00 | BC Belleflamme | ![]() | 83 - 81 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402257] Dim. 16/02/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RB Tilff | ||||
Championnat [402226] Jeu. 20/02/25 - 21:00 | Fleron Basket-ball Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402267] Dim. 23/02/25 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Esneux St-Louis United | ||||
Championnat [402284] Sam. 08/03/25 - 21:00 | BC Verviers St-Michel | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402307] Dim. 23/03/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Union Bellaire | ||||
Championnat [402327] Dim. 06/04/25 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | La Villersoise | ||||
Championnat [402334] Ven. 11/04/25 - 21:00 | Lg. Atlas Ath. Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [402346] Sam. 19/04/25 - 19:00 | Alliance Flémalle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |