Amical [LGAM124] Dim. 18/08/24 - 16:30 | RBC Visé | 79 - 92 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440036] Dim. 15/09/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | 53 - 68 | Mailleux Comblain BIS | ||||||
Championnat [440045] Sam. 21/09/24 - 11:00 | Theux BBC | 39 - 110 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Coupe Provinciale - 16e de finale [762111] Dim. 29/09/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | 96 - 47 | RBC Visé | ||||||
Championnat [440066] Dim. 06/10/24 - 09:00 | Alliance Flémalle | 42 - 56 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440076] Dim. 13/10/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | 70 - 49 | BCM Herstal | ||||||
Championnat [440082] Dim. 20/10/24 | Bye | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Coupe Provinciale - 8e de finale [762125] Sam. 02/11/24 - 16:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Rebond Neuvillois | ||||||
Championnat [440023] Sam. 02/11/24 - 17:00 | Dragon Fly BC Malmédy | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440116] Dim. 10/11/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | RBC Visé | ||||||
Championnat [440124] Sam. 16/11/24 - 15:00 | RBC 4A Aywaille-Hamoir | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440131] Sam. 23/11/24 - 10:45 | Royal BC Alleur | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440336] Sam. 30/11/24 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Alliance Flémalle | ||||||
Championnat [440156] Sam. 07/12/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Cristal Basket Seraing | ||||||
Championnat [440166] Sam. 14/12/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Le Royal Haut Pré Ougrée | ||||||
Championnat [440202] Dim. 12/01/25 - 09:30 | Mailleux Comblain BIS | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440216] Dim. 19/01/25 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Theux BBC | ||||||
Championnat [440223] Sam. 25/01/25 - 17:00 | Le Royal Haut Pré Ougrée | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440256] Dim. 16/02/25 | RBC Pepinster East Belgium | - | Bye | ||||||
Championnat [440266] Dim. 23/02/25 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Dragon Fly BC Malmédy | ||||||
Championnat [440241] Sam. 01/03/25 - 16:30 | BCM Herstal | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440285] Sam. 08/03/25 - 13:00 | RBC Visé | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440306] Dim. 23/03/25 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | RBC 4A Aywaille-Hamoir | ||||||
Championnat [440314] Dim. 30/03/25 - 13:00 | Cristal Basket Seraing | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [440326] Dim. 06/04/25 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Royal BC Alleur | ||||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |