Classement
Pos. | Equipes | M | V | D | FF | + | - | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Union Huy Basket | 18 | 15 | 3 | 0 | 1270 | 1031 | 48 |
02 | CEP Ladies Basketball | 18 | 15 | 3 | 0 | 1423 | 1198 | 48 |
03 | Basket Namur Capitale | 17 | 14 | 3 | 0 | 1291 | 966 | 45 |
04 | Royal CS Natoye | 18 | 13 | 5 | 0 | 1170 | 1045 | 44 |
05 | Wilink Rebond Ottignies-LLN | 17 | 11 | 6 | 0 | 1111 | 993 | 39 |
06 | Royal Eclairs Pont-De-Loup | 16 | 10 | 6 | 0 | 1067 | 1016 | 36 |
07 | RBC Herve-Battice | 19 | 8 | 11 | 0 | 1161 | 1205 | 35 |
08 | RBC Ciney | 14 | 9 | 5 | 1 | 998 | 883 | 32 |
09 | BC Boninne | 18 | 6 | 12 | 0 | 1957 | 1250 | 30 |
10 | CIMEDE Liège Panthers | 18 | 6 | 12 | 0 | 1152 | 2044 | 30 |
11 | RBC Centre Gaume La Rulles | 18 | 5 | 13 | 0 | 1154 | 1273 | 28 |
12 | Lg. Atlas Ath. Jupille | 18 | 4 | 14 | 0 | 1102 | 1438 | 26 |
13 | Royal Castors Braine | 17 | 3 | 14 | 0 | 1118 | 1394 | 23 |
14 | RBC Pepinster East Belgium | 17 | 3 | 14 | 0 | 1107 | 1345 | 23 |
Calendrier
Coupe AWBB - Poule F [AW226003] Sam. 17/08/24 - 20:15 | Basket Club Libramont (+5) | ![]() | 67 - 60 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Coupe AWBB - Poule F [AW226005] Dim. 25/08/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 57 - 65 | ![]() | Ganshoren Dames Basket | ||||
Championnat [AW104113] Sam. 31/08/24 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 96 - 66 | ![]() | Royal Castors Braine | ||||
Championnat [AW104010] Dim. 15/09/24 - 11:00 | RBC Centre Gaume La Rulles | ![]() | 73 - 81 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104029] Dim. 06/10/24 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 87 - 96 | ![]() | Lg. Atlas Ath. Jupille | ||||
Championnat [AW104036] Dim. 13/10/24 - 16:00 | CIMEDE Liège Panthers | ![]() | 85 - 68 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104043] Dim. 20/10/24 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 54 - 76 | ![]() | Basket Namur Capitale | ||||
Championnat [AW104169] Mar. 05/11/24 - 19:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 52 - 71 | ![]() | RBC Herve-Battice | ||||
Championnat [AW104053] Dim. 10/11/24 - 15:00 | Union Huy Basket | ![]() | 83 - 36 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104057] Dim. 17/11/24 - 16:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 67 - 88 | ![]() | Royal CS Natoye | ||||
Championnat [AW104155] Dim. 24/11/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 58 - 87 | ![]() | Wilink Rebond Ottignies-LLN | ||||
Championnat [AW104071] Dim. 08/12/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 70 - 68 | ![]() | BC Boninne | ||||
Championnat [AW104085] Dim. 15/12/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 81 - 90 | ![]() | CEP Ladies Basketball | ||||
Championnat [AW104084] Dim. 22/12/24 - 15:00 | RBC Herve-Battice | ![]() | 66 - 60 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104099] Sam. 11/01/25 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 64 - 66 | ![]() | RBC Centre Gaume La Rulles | ||||
Championnat [AW104109] Sam. 18/01/25 - 18:15 | RBC Ciney | ![]() | 74 - 45 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104026] Dim. 26/01/25 - 17:30 | Royal Castors Braine | ![]() | 95 - 64 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104125] Sam. 01/02/25 - 19:00 | Lg. Atlas Ath. Jupille | ![]() | 81 - 75 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104127] Ven. 07/02/25 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 49 - 80 | ![]() | CIMEDE Liège Panthers | ||||
Championnat [AW104140] Sam. 15/02/25 - 17:30 | Basket Namur Capitale | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104093] Sam. 22/02/25 - 18:00 | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104015] Ven. 28/02/25 - 20:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Ciney | ||||
Championnat [AW104141] Sam. 08/03/25 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Union Huy Basket | ||||
Championnat [AW104150] Sam. 15/03/25 - 19:00 | Royal CS Natoye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104001] Dim. 23/03/25 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ||||
Championnat [AW104163] Sam. 29/03/25 - 18:00 | BC Boninne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104180] Sam. 12/04/25 - 17:00 | CEP Ladies Basketball | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat [AW104069] Sam. 19/04/25 - 18:00 | Wilink Rebond Ottignies-LLN | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |