Classement
Pos. | Equipes | M | V | D | FF | + | - | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Basket Namur Capitale | 7 | 7 | 0 | 0 | 544 | 387 | 21 |
02 | Wilink Rebond Ottignies-LLN | 7 | 5 | 2 | 0 | 486 | 408 | 17 |
03 | Union Huy Basket | 6 | 5 | 1 | 0 | 468 | 362 | 16 |
04 | Royal Eclairs Pont-De-Loup | 6 | 5 | 1 | 0 | 443 | 369 | 16 |
05 | Royal CS Natoye | 7 | 4 | 3 | 0 | 429 | 444 | 15 |
06 | CEP Ladies Basketball | 6 | 4 | 2 | 0 | 444 | 409 | 14 |
07 | RBC Ciney | 5 | 4 | 1 | 0 | 379 | 318 | 13 |
08 | RBC Herve-Battice | 6 | 3 | 3 | 0 | 395 | 359 | 12 |
09 | Lg. Atlas Ath. Jupille | 7 | 2 | 5 | 0 | 462 | 570 | 11 |
10 | RBC Pepinster East Belgium | 5 | 2 | 3 | 0 | 386 | 396 | 9 |
11 | CIMEDE Liège Panthers | 7 | 1 | 6 | 0 | 427 | 1334 | 9 |
12 | RBC Centre Gaume La Rulles | 7 | 1 | 6 | 0 | 456 | 508 | 9 |
13 | BC Boninne | 6 | 1 | 5 | 0 | 1196 | 435 | 8 |
14 | Royal Castors Braine | 6 | 0 | 6 | 0 | 328 | 544 | 6 |
Calendrier
Coupe AWBB - Poule F [AW226003] Sam. 17/08/24 - 20:15 | Basket Club Libramont (+5) | 67 - 60 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Coupe AWBB - Poule F [AW226005] Dim. 25/08/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | 57 - 65 | Ganshoren Dames Basket | ||||||
Championnat [AW104113] Sam. 31/08/24 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | 96 - 66 | Royal Castors Braine | ||||||
Championnat [AW104010] Dim. 15/09/24 - 11:00 | RBC Centre Gaume La Rulles | 73 - 81 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104029] Dim. 06/10/24 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | 87 - 96 | Lg. Atlas Ath. Jupille | ||||||
Championnat [AW104036] Dim. 13/10/24 - 16:00 | CIMEDE Liège Panthers | 85 - 68 | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104043] Dim. 20/10/24 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | 54 - 76 | Basket Namur Capitale | ||||||
Championnat [AW104169] Mar. 05/11/24 - 19:30 | RBC Pepinster East Belgium | - | RBC Herve-Battice | ||||||
Championnat [AW104053] Dim. 10/11/24 - 15:00 | Union Huy Basket | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104057] Dim. 17/11/24 - 16:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Royal CS Natoye | ||||||
Championnat [AW104155] Dim. 24/11/24 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Wilink Rebond Ottignies-LLN | ||||||
Championnat [AW104015] Sam. 30/11/24 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | RBC Ciney | ||||||
Championnat [AW104071] Dim. 08/12/24 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | BC Boninne | ||||||
Championnat [AW104085] Dim. 15/12/24 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | CEP Ladies Basketball | ||||||
Championnat [AW104084] Dim. 22/12/24 - 15:00 | RBC Herve-Battice | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104099] Sam. 11/01/25 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | RBC Centre Gaume La Rulles | ||||||
Championnat [AW104109] Sam. 18/01/25 - 18:15 | RBC Ciney | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104026] Dim. 26/01/25 - 17:30 | Royal Castors Braine | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104125] Sam. 01/02/25 - 19:00 | Lg. Atlas Ath. Jupille | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104127] Ven. 07/02/25 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | CIMEDE Liège Panthers | ||||||
Championnat [AW104140] Sam. 15/02/25 - 17:30 | Basket Namur Capitale | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104093] Sam. 22/02/25 - 18:00 | Royal Eclairs Pont-De-Loup | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104141] Sam. 08/03/25 - 19:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Union Huy Basket | ||||||
Championnat [AW104150] Sam. 15/03/25 - 19:00 | Royal CS Natoye | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104001] Dim. 23/03/25 - 17:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ||||||
Championnat [AW104163] Sam. 29/03/25 - 18:00 | BC Boninne | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104180] Sam. 12/04/25 - 17:00 | CEP Ladies Basketball | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [AW104069] Sam. 19/04/25 - 18:00 | Wilink Rebond Ottignies-LLN | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |