Championnat [531033] Sam. 14/09/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | BC Sprimont | ||||||
Championnat [531042] Dim. 22/09/24 - 09:00 | Harimalia | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531073] Dim. 13/10/24 | Bye | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531083] Dim. 20/10/24 | RBC Pepinster East Belgium | - | Bye | ||||||
Championnat [531283] Sam. 26/10/24 - 10:30 | RBC Pepinster East Belgium | - | Cristal Basket Seraing | ||||||
Championnat [531213] Sam. 02/11/24 - 09:30 | RBC Pepinster East Belgium | - | Harimalia | ||||||
Championnat [531114] Sam. 09/11/24 - 09:00 | Cristal Basket Seraing | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531123] Sam. 16/11/24 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Royal BC Alleur | ||||||
Championnat [531135] Sam. 23/11/24 - 10:45 | Giants B.C.Braives | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531153] Sam. 30/11/24 - 10:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | RBC Haneffe | ||||||
Championnat [531166] Sam. 14/12/24 - 11:30 | RBC 4A Aywaille-Hamoir | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531201] Dim. 12/01/25 - 09:00 | BC Sprimont | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531223] Sam. 25/01/25 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | RBC 4A Aywaille-Hamoir | ||||||
Championnat [531063] Sam. 08/02/25 - 11:30 | RBC Pepinster East Belgium | - | RSW Liège Basket | ||||||
Championnat [531243] Dim. 09/02/25 | RBC Pepinster East Belgium | - | Bye | ||||||
Championnat [531255] Dim. 16/02/25 | Bye | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531263] Sam. 22/02/25 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Alliance Flémalle | ||||||
Championnat [531301] Sam. 22/03/25 - 14:45 | Royal BC Alleur | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531312] Sam. 29/03/25 - 14:00 | RBC Haneffe | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Championnat [531323] Sam. 05/04/25 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | - | Giants B.C.Braives | ||||||
Championnat [531334] Dim. 13/04/25 - 09:00 | RSW Liège Basket | - | RBC Pepinster East Belgium | ||||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |