Calendrier
Championnat Sam. 25/09/21 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Dison Andrimont | ||||
Championnat Dim. 03/10/21 - 10:30 | BC Sprimont | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 16/10/21 - 09:00 | Le Royal Haut Pré Ougrée | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 23/10/21 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Mosa Angleur | ||||
Championnat Sam. 30/10/21 - 10:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Aubel | ||||
Championnat Sam. 13/11/21 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Vaillante Jupille | ||||
Championnat Sam. 20/11/21 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Herve-Battice | ||||
Championnat Dim. 28/11/21 - 12:30 | RABC Ensival | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 12/12/21 - 10:45 | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 19/12/21 - 09:00 | Harimalia | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 15/01/22 - 11:00 | BC Dison Andrimont | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 23/01/22 - 11:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Sprimont | ||||
Championnat Sam. 05/02/22 - 10:45 | RBC Aubel | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 12/02/22 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Le Royal Haut Pré Ougrée | ||||
Championnat Dim. 20/02/22 - 09:00 | Mosa Angleur | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 26/02/22 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Henri Chapelle | ||||
Championnat Dim. 06/03/22 - 14:00 | Vaillante Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 20/03/22 - 11:00 | BC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 26/03/22 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RABC Ensival | ||||
Championnat Sam. 02/04/22 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Harimalia | ||||
Championnat Sam. 23/04/22 - 10:30 | Henri Chapelle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 30/04/22 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Visé | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |