Calendrier
Coupe AWBB Sam. 18/09/21 - 13:30 | Royal Nivelles Basketball | ![]() | 20 - 0 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Coupe Provinciale Dim. 19/09/21 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 43 - 80 | ![]() | BC Belleflamme | ||||
Championnat Sam. 16/10/21 - 13:00 | BYE | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 23/10/21 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 50 - 47 | ![]() | Espoir Hamoir 96 B.C | ||||
Championnat Sam. 06/11/21 - 11:45 | Stavelot RBC | ![]() | 49 - 40 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 13/11/21 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 30 - 67 | ![]() | Ninane Chaudfontaine | ||||
Championnat Sam. 27/11/21 - 12:00 | Mailleux Comblain BIS | ![]() | 72 - 64 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 04/12/21 - 14:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 54 - 59 | ![]() | Royal Renaissance Basket Montegnée | ||||
Championnat Sam. 11/12/21 - 09:00 | Le Royal Haut Pré Ougrée | ![]() | 57 - 60 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 08/01/22 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 43 - 76 | ![]() | Buffalo Grâce Hollogne Basket | ||||
Championnat Sam. 05/02/22 - 14:00 | Buffalo Grâce Hollogne Basket | ![]() | 83 - 43 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 12/02/22 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BYE | ||||
Championnat Sam. 19/02/22 - 16:00 | Espoir Hamoir 96 B.C | ![]() | 59 - 45 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 26/02/22 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 50 - 35 | ![]() | Stavelot RBC | ||||
Championnat Dim. 06/03/22 - 11:00 | Ninane Chaudfontaine | ![]() | 63 - 36 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 19/03/22 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 46 - 43 | ![]() | Mailleux Comblain BIS | ||||
Championnat Sam. 23/04/22 - 10:45 | Royal Renaissance Basket Montegnée | ![]() | 54 - 44 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 30/04/22 - 15:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 44 - 65 | ![]() | Le Royal Haut Pré Ougrée | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |