Calendrier
Championnat Dim. 26/09/21 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BYE | ||||
Championnat Sam. 02/10/21 - 09:00 | RSW Liège Basket | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 16/10/21 - 10:15 | Cointe BC Liège | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 23/10/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Vaillante Jupille | ||||
Championnat Sam. 30/10/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Visé | ||||
Championnat Sam. 13/11/21 - 12:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Stavelot RBC | ||||
Tournoi Sam. 20/11/21 - 10:00 | Mailleux Comblain BIS | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Au nom du ballon | |||||||||
Tournoi Sam. 20/11/21 - 11:00 | Amicale Basket Club Waremme | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Au nom du ballon | |||||||||
Tournoi Sam. 20/11/21 - 11:20 | RSW Liège Basket | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Au nom du ballon | |||||||||
Championnat Sam. 27/11/21 - 13:00 | Buffalo Grâce Hollogne Basket | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 05/12/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RABC Ensival | ||||
Championnat Sam. 11/12/21 - 09:00 | BC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 18/12/21 - 10:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RB Tilff | ||||
Championnat Dim. 16/01/22 | BYE | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 23/01/22 - 09:45 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RSW Liège Basket | ||||
Championnat Sam. 29/01/22 - 11:00 | RB Tilff | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 06/02/22 - 09:00 | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 12/02/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Cointe BC Liège | ||||
Championnat Sam. 19/02/22 - 14:00 | Vaillante Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 12/03/22 - 12:15 | Stavelot RBC | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 19/03/22 - 09:00 | Henri Chapelle | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 26/03/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Buffalo Grâce Hollogne Basket | ||||
Championnat Sam. 23/04/22 - 14:00 | RABC Ensival | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 30/04/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Herve-Battice | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |