Calendrier
Championnat Sam. 25/09/21 - 09:45 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Herve-Battice | ||||
Championnat Sam. 02/10/21 - 09:00 | BC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 16/10/21 - 10:45 | Mosa Angleur | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 23/10/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Visé | ||||
Championnat Dim. 31/10/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Les 4A Aywaille | ||||
Championnat Sam. 06/11/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Spa Basket Club | ||||
Tournoi Dim. 21/11/21 - 12:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Cointe BC Liège | ||||
Au nom du ballon | |||||||||
Tournoi Dim. 21/11/21 - 13:10 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Union Huy Basket | ||||
Au nom du ballon | |||||||||
Tournoi Dim. 21/11/21 - 14:10 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Cristal Basket Seraing | ||||
Au nom du ballon | |||||||||
Championnat Sam. 27/11/21 - 12:00 | RBC Esneux | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 05/12/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Belleflamme | ||||
Championnat Dim. 12/12/21 - 09:00 | Theux BBC | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 18/12/21 - 13:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Cointe BC Liège | ||||
Championnat Sam. 15/01/22 - 10:30 | BC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 23/01/22 - 09:45 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Herve-Battice | ||||
Championnat Sam. 29/01/22 - 09:00 | Cointe BC Liège | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 05/02/22 - 15:00 | Les 4A Aywaille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 12/02/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Mosa Angleur | ||||
Championnat Dim. 20/02/22 - 11:00 | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 26/02/22 - 09:00 | Royal Spa Basket Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 19/03/22 - 09:00 | Ninane Chaudfontaine | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 26/03/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Esneux | ||||
Championnat Sam. 23/04/22 - 09:00 | BC Belleflamme | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 30/04/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Theux BBC | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |