Calendrier
Coupe Provinciale Sam. 04/09/21 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium (+10) | ![]() | 52 - 88 | ![]() | RSW Liège Basket | ||||
Championnat Dim. 26/09/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 63 - 46 | ![]() | Ninane Chaudfontaine | ||||
Championnat Sam. 16/10/21 - 19:00 | Amicale Basket Club Waremme | ![]() | 65 - 89 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 24/10/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 42 - 69 | ![]() | Alliance Flémalle | ||||
Championnat Sam. 30/10/21 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 36 - 61 | ![]() | RSW Liège Basket | ||||
Championnat Sam. 06/11/21 - 19:00 | BC Belleflamme | ![]() | 59 - 63 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 20/11/21 - 20:00 | Buffalo Grâce Hollogne Basket | ![]() | 103 - 42 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 28/11/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 71 - 69 | ![]() | Lg. Atlas Ath. Jupille | ||||
Championnat Dim. 05/12/21 - 17:00 | La Villersoise | ![]() | 65 - 50 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 12/12/21 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 51 - 72 | ![]() | Harimalia | ||||
Championnat Dim. 19/12/21 - 13:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 58 - 79 | ![]() | Royal Spa Basket Club | ||||
Championnat Ven. 28/01/22 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 39 - 51 | ![]() | Vaillante Jupille | ||||
Championnat Dim. 06/02/22 - 17:00 | RSW Liège Basket | ![]() | 62 - 53 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 13/02/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 74 - 70 | ![]() | Amicale Basket Club Waremme | ||||
Championnat Dim. 27/02/22 - 11:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 62 - 65 | ![]() | BC Belleflamme | ||||
Championnat Dim. 06/03/22 - 10:00 | Vaillante Jupille | ![]() | 75 - 46 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 20/03/22 - 13:00 | Lg. Atlas Ath. Jupille | ![]() | 79 - 85 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Jeu. 24/03/22 - 21:00 | RBC Visé | ![]() | 69 - 49 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Ven. 01/04/22 - 20:45 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 58 - 110 | ![]() | Buffalo Grâce Hollogne Basket | ||||
Championnat Dim. 03/04/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 64 - 48 | ![]() | La Villersoise | ||||
Championnat Sam. 09/04/22 - 19:00 | Harimalia | ![]() | 59 - 52 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Mar. 19/04/22 - 21:00 | Alliance Flémalle | ![]() | 89 - 58 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 23/04/22 - 17:00 | Royal Spa Basket Club | ![]() | 60 - 48 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 01/05/22 - 09:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 47 - 73 | ![]() | RBC Visé | ||||
Championnat Dim. 08/05/22 - 13:00 | Ninane Chaudfontaine | ![]() | 73 - 60 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |