
Sauf avis contraire, notre équipe BDA de U16 Régionaux A (BDA)
joue ses matchs à domicile au Hall Jean Simon - Rue Jean Simon - 4860 Pepinster.
Pour tout savoir sur le projet de la Basket Development Academy, cliquez ici
Calendrier
18/08/18 - 13:00 | Amical | RBC Ste-Walburge - Basket Development Academy | 53 - 106 | |
01/09/18 - 09:00 | Championnat | Bye - Basket Development Academy | ||
01/09/18 - 00:00 | Coupe AWBB | Bye - Basket Development Academy | ||
07/09/18 - 19:00 | Coupe AWBB | RBC Ste-Walburge - Basket Development Academy | 77 - 86 | |
08/09/18 - 09:00 | Championnat | Basket Development Academy - Bye | ||
23/09/18 - 15:00 | Championnat | Basket Development Academy - Henri Chapelle | 107 - 47 | |
06/10/18 - 09:00 | Championnat | Basket Development Academy - Uccle Europe | 96 - 66 | |
13/10/18 - 09:00 | Championnat | Bye - Basket Development Academy | ||
14/10/18 - 13:00 | Championnat | United Basket Woluwé - Basket Development Academy | 73 - 77 | |
20/10/18 - 09:00 | Championnat | Basket Development Academy - Bye | ||
21/10/18 - 13:30 | Championnat | Basket Development Academy - United Basket Woluwé | 74 - 58 | |
27/10/18 - 16:00 | Coupe AWBB | Henri Chapelle - Basket Development Academy | 34 - 90 | |
03/11/18 - 15:30 | Championnat | Uccle Europe - Basket Development Academy | 63 - 87 | |
11/11/18 - 15:00 | Championnat | Henri Chapelle - Basket Development Academy | 37 - 117 | |
17/11/18 - 11:00 | Coupe AWBB | Basket Development Academy - Belfius Mons-Hainaut | 104 - 75 | |
01/12/18 - 16:30 | Champ. 2e tour | RB Alliance Arlon - Basket Development Academy | 57 - 84 | |
08/12/18 - 15:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Spirou Basket | 76 - 85 | |
15/12/18 - 15:00 | Champ. 2e tour | Collège St-Louis Basket - Basket Development Academy | 64 - 101 | |
12/01/19 - 15:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Collège St-Louis Basket | 95 - 68 | |
19/01/19 - 12:00 | Champ. 2e tour | Spirou Basket Jeunes A - Basket Development Academy | 58 - 90 | |
26/01/19 - 11:45 | Coupe AWBB | Basket Development Academy - R. Basic-Fit Excelsior Brussels@ Liège Panthers | 104 - 54 | |
03/02/19 - 13:00 | Champ. 2e tour | Liège Basket - Basket Development Academy | 52 - 110 | |
10/02/19 - 14:30 | Champ. 2e tour | Rebond Musson - Basket Development Academy | 58 - 97 | |
16/02/19 - 13:15 | Champ. 2e tour | Spirou Basket - Basket Development Academy | 69 - 73 | |
23/02/19 - 11:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - RB Alliance Arlon | 108 - 56 | |
17/03/19 - 15:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Rebond Musson | 121 - 49 | |
24/03/19 - 09:00 | Coupe AWBB | Spirou Basket - Basket Development Academy@ Braine | 71 - 58 | |
31/03/19 - 12:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Liège Basket | 101 - 49 | |
06/04/19 - 15:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Belfius Mons-Hainaut | 109 - 82 | |
13/04/19 - 11:00 | Champ. 2e tour | Belfius Mons-Hainaut - Basket Development Academy | 65 - 79 | |
27/04/19 - 12:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Spirou Basket Jeunes A | 109 - 59 | |
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |