Calendrier
13/08/17 - 10:00 | Amical | RBCP - ACSA Mosa Angleur | 56 - 66 | |
19/08/17 - 11:00 | Amical | Ninane - RBCP | 49 - 51 | |
19/08/17 - 13:00 | Amical | Derby (U18) - RBCP | 35 - 37 | |
19/08/17 - 15:00 | Amical | Derby (U21) - RBCP | 53 - 46 | |
26/08/17 - 17:00 | Amical | RBCP - Liège Basket | 76 - 41 | |
02/09/17 - 11:00 | Championnat | BC Centre Gaume Tintigny - RBCP | 59 - 89 | |
10/09/17 - 10:30 | Championnat | RBCP - Olympic Mont Sur Marchienne A | 81 - 45 | |
16/09/17 - 12:30 | Championnat | Bye - RBCP | ||
23/09/17 - 14:00 | Championnat | RBCP - CEP Fleurus Hall du Paire | 84 - 39 | |
30/09/17 - 17:00 | Coupe AWBB | BC Herve-Battice - RBCP | 44 - 146 | |
08/10/17 - 09:00 | Championnat | RBCP - Collège St-Louis Basket A | 89 - 66 | |
14/10/17 - 13:00 | Championnat | Collège St-Louis Basket B - RBCP | 77 - 79 | |
22/10/17 - 13:00 | Championnat | United Basket Woluwé - RBCP | 50 - 83 | |
28/10/17 - 11:00 | Coupe AWBB | RBCP - Collège St-Louis Basket | 55 - 49 | |
04/11/17 - 13:30 | Championnat | Proximus Spirou Basket - RBCP | 63 - 68 | |
25/11/17 - 13:00 | Coupe AWBB | BC Centre Gaume Tintigny - RBCP | 59 - 72 | |
09/12/17 - 12:30 | Championnat | RBCP - BC Centre Gaume Tintigny | 92 - 79 | |
17/12/17 - 13:00 | Championnat | Olympic Mont Sur Marchienne A - RBCP | 61 - 67 | |
06/01/18 - 12:30 | Championnat | RBCP - Bye | ||
13/01/18 - 11:00 | Championnat | CEP Fleurus - RBCP | 53 - 56 | |
20/01/18 - 10:30 | Championnat | RBCP - Royal CS Natoye | 97 - 67 | |
28/01/18 - 13:00 | Coupe AWBB | La Villersoise BC - RBCPà Mons | 53 - 101 | |
04/02/18 - 09:00 | Championnat | RBCP - Collège St-Louis Basket B | 75 - 51 | |
10/02/18 - 15:00 | Championnat | Collège St-Louis Basket A - RBCP | 75 - 77 | |
17/02/18 - 13:00 | Championnat | RBCP - United Basket Woluwé | 97 - 81 | |
24/02/18 - 11:00 | Championnat | Belfius Mons-Hainaut A - RBCP | 79 - 76 | |
03/03/18 - 12:30 | Championnat | RBCP - Proximus Spirou Basket | 60 - 63 | |
11/03/18 - 17:00 | Coupe AWBB | United Basket Woluwé - RBCP@ Spa | 74 - 60 | |
18/03/18 - 13:00 | Championnat | SFX-St.Michel Verviers - RBCP | 50 - 81 | |
24/03/18 - 12:30 | Championnat | RBCP - Belfius Mons-Hainaut A | 109 - 57 | |
21/04/18 - 15:00 | Championnat | Royal CS Natoye - RBCP | 50 - 93 | |
22/04/18 - 11:00 | Championnat | RBCP - SFX-St.Michel Verviers | 120 - 51 | |
05/05/18 - 14:45 | Tournoi | RBCP - Ste-Walburge@ Waremme | 80 - 38 | |
05/05/18 - 16:00 | Tournoi | RBCP - IPES Waremme@ Waremme | 63 - 41 | |
12/05/18 - 12:15 | Tour Final | RBCP - Proximus Spirou Basket @ Jumet | 79 - 52 | |
13/05/18 - 15:00 | Tour Final | RBCP - Belfius Mons-Hainaut@ Jumet | 91 - 77 | |
21/05/18 - 12:45 | Oxaco Basketball - RBCP@ Lier | 59 - 67 | ||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |