
Sauf avis contraire, notre équipe BDA de U16 Régionales C (BDA)
joue ses matchs à domicile au Hall Jean Simon - Rue Jean Simon - 4860 Pepinster.
Pour tout savoir sur le projet de la Basket Development Academy, cliquez ici
Calendrier
08/09/18 - 11:00 | Championnat | RBC Ciney - Basket Development Academy | 92 - 23 | |
15/09/18 - 13:00 | Championnat | Basket Development Academy - Tournai E.F. Kain | 56 - 65 | |
23/09/18 - 09:30 | Championnat | Cointe BC Liège - Basket Development Academy | 76 - 35 | |
30/09/18 - 10:45 | Coupe AWBB | Ganshoren Dames Basket - Basket Development Academy | 64 - 42 | |
06/10/18 - 13:00 | Championnat | Bye - Basket Development Academy | ||
13/10/18 - 13:00 | Championnat | Basket Development Academy - Profondeville Sharks | 81 - 38 | |
20/10/18 - 13:00 | Championnat | BC Alleur - Basket Development Academy | 51 - 60 | |
03/11/18 - 09:00 | Championnat | Basket Development Academy - Basket Namur Capitale | 34 - 50 | |
10/11/18 - 13:00 | Amical | Basket Development Academy - BC Cointe | 45 - 55 | |
24/11/18 - 11:00 | Amical | Basket Development Academy - BC Andenne | 38 - 71 | |
01/12/18 - 13:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Royal CS Natoye | 46 - 42 | |
08/12/18 - 16:00 | Champ. 2e tour | Profondeville Sharks - Basket Development Academy | 50 - 54 | |
19/01/19 - 11:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Royal Castors Braine | 45 - 61 | |
02/02/19 - 15:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - RBC Haneffe | 64 - 25 | |
09/02/19 - 16:30 | Champ. 2e tour | JS Soignies - Basket Development Academy | 42 - 67 | |
16/02/19 - 13:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Profondeville Sharks | 61 - 52 | |
23/02/19 - 12:30 | Champ. 2e tour | Royal CS Natoye - Basket Development Academy | 77 - 47 | |
09/03/19 - 13:00 | Champ. 2e tour | Tournai E.F. Kain - Basket Development Academy | 55 - 44 | |
16/03/19 - 15:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - JS Soignies | 57 - 51 | |
31/03/19 - 16:30 | Champ. 2e tour | RBC Haneffe - Basket Development Academy | 25 - 54 | |
13/04/19 - 13:00 | Champ. 2e tour | Basket Development Academy - Tournai E.F. Kain | 57 - 39 | |
27/04/19 - 15:00 | Champ. 2e tour | Royal Castors Braine - Basket Development Academy | 82 - 45 | |
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |