RBC Pepinster East Belgium
Adresses
- Hall du Paire
Rue du Paire à 4860 Wegnez - Salle de basket Pierre Raskin
Rue Jean Simon 19 à 4860 Pepinster - Siège social
Rue Vovegnez 30 à 4860 Wegnez
Coordonnées
- Matricule 00046
- IBAN BE56 0688 9878 8788
- TVA BE 0892 774 637
Contact

Présidente
Evelyne BEAUJEAN
0473 71 96 76 (ap. 17h)

Trésorier
Henri FRANCOT
0495 22 89 26

Service Administratif
Catherine VANAUBEL
0486 13 42 86

Membre du Comité
Olivier ELEN

Responsable
des Délégués
Marie-Paule CONSTANT

Infrastructure
et Matériel
Luc KERF

Cellule Commerciale
Olivier LEJEUNE

Responsable
Petits Panneaux
Sébastien DETHIOUX

DT Psycho, Baby,
U7, U8
Mégane ERKENNE

Cafétéria
Brigitte HALLEUX
0455 10 79 96

Webmaster
Stéphane LELOTTE
Cal_complet
CalendrierLes dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci.Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |
Semaine du 20 au 26 mars 2023 | ||||||||||||||||||||
A domicile | ||||||||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 00:00 | U8F (535302) | RBC Pepinster East Belgium B | ![]() | - | ![]() | Bye | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 09:00 | U10H (527304) | RBC Pepinster East Belgium A | ![]() | - | ![]() | Royal Spa Basket Club B | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 09:00 | U8E (534304) | RBC Pepinster East Belgium A | ![]() | - | ![]() | Ninane Chaudfontaine B | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 10:30 | U12H (507302) | RBC Pepinster East Belgium B | ![]() | - | ![]() | Collège St-Louis Basket D | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 10:30 | U10I (528302) | RBC Pepinster East Belgium B | ![]() | - | ![]() | RABC Ensival | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 12:00 | U10G (526302) | RBC Pepinster East Belgium C | ![]() | - | ![]() | Alliance Flémalle B | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 25 - 14:00 | U15PDC (604341) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Les 4A Aywaille | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 18:00 | R1D (AW104151) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Ganshoren Dames Basket | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 20:30 | TDM2A (NAHSE21ACG22) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Union BC Quaregnon | ||||||||||||||
En déplacement | ||||||||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 10:00 | U7A (540302) | RBC Haneffe | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium C | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 10:30 | U14PHELITES (480305) | Collège St-Louis Basket B | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 25 - 13:30 | U15RDB (AW162024) | Wilink Rebond Ottignies-LLN | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 15:00 | U14PHA (490305) | RBC Welkenraedt | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 19:00 | P3HC (406301) | La Spéciale | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Sam. 25 - 21:00 | P2HA (402302) | RBC Visé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Dim. 26 - 10:00 | U7C (542306) | Theux BBC | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium A | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 26 - 11:00 | U19RDB (AW156018) | Jeunesse Sportive Soignies | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Championnat Dim. 26 - 15:00 | R2DA (AW105152) | Basket Namur Capitale | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
East Belgium BDA hors Pepinster | ||||||||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 25 - 13:00 | U18RHC (AW144021) | Rebond Musson | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 25 - 13:45 | U15RHA (AW150023) | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 26 - 11:00 | U16NDA (INM1612ABA03) | Phantoms Basket Boom | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA |
Semaine du 27 mars au 2 avril 2023 | ||||||||||||||||||||
A domicile | ||||||||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 09:00 | U7C (542314) | RBC Pepinster East Belgium A | ![]() | - | ![]() | RBC Esneux B | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 09:00 | U7D (543314) | RBC Pepinster East Belgium B | ![]() | - | ![]() | Lg. Atlas Ath. Jupille | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 10:15 | U14PHELITES (480312) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Amicale Basket Club Waremme | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 12:15 | U14PHA (490312) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Blégny | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 01 - 14:30 | U19RDB (AW156030) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Wilink Rebond Ottignies-LLN | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 01 - 16:30 | U15RDB (AW162026) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | BC Boninne | ||||||||||||||
Championnat Dim. 02 - 09:00 | U7A (540315) | RBC Pepinster East Belgium C | ![]() | - | ![]() | BC Sprimont | ||||||||||||||
Championnat Dim. 02 - 11:00 | P3HC (406343) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Welkenraedt | ||||||||||||||
Championnat Dim. 02 - 13:00 | P2DB (415353) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Ans BBC | ||||||||||||||
Championnat Dim. 02 - 15:00 | P2HA (402344) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | RBC Wanze | ||||||||||||||
En déplacement | ||||||||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 09:00 | U10G (526314) | RBC Aubel B | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium C | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 09:00 | U8E (534312) | BC Herve-Battice A | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium A | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 09:15 | U10H (527312) | Lg. Atlas Ath. Jupille B | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium A | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 10:45 | U10I (528314) | RBC Aubel A | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium B | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 12:45 | U12H (507314) | Vaillante Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium B | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 13:45 | U8F (535314) | RBC Blégny | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium B | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 19:00 | R1D (AW104156) | BC Herve-Battice | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Sam. 01 - 20:15 | TDM2A (NAHSE21AIC23) | Basket Sijsele | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 02 - 09:30 | U15PDC (604272) | Mosa Angleur | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Dim. 02 - 12:00 | R2DA (AW105156) | BC Féminin Quaregnon | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Dim. 02 - 14:00 | U14PHELITES (480296) | Buffalo Grâce Hollogne Basket | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
East Belgium BDA hors Pepinster | ||||||||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 01 - 15:00 | U14RDB (AW163014) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Basket Namur Capitale | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 02 - 14:30 | U15RHA (AW150025) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Spirou Basket |
Semaine du 3 au 9 avril 2023 | ||||||||||||||||||||
A domicile | ||||||||||||||||||||
Amical Dim. 09 - 11:00 | U12B | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | |||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 09 - 13:00 | U15RDB (AW162034) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Wilink Rebond Ottignies-LLN | ||||||||||||||
Championnat Dim. 09 - 15:00 | P2HA (402024) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Basket Club Verlaine | ||||||||||||||
En déplacement | ||||||||||||||||||||
Championnat Sam. 08 - 09:00 | U7D (543336) | Royal Spa Basket Club | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium B | ||||||||||||||
East Belgium BDA hors Pepinster | ||||||||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 08 - 11:00 | U16NDA (INM1612AAC06) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 09 - 12:00 | U14RDB (AW163017) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Royal Nivelles Basketball |
Semaine du 10 au 16 avril 2023 | ||||||||||||||||||||
A domicile | ||||||||||||||||||||
Championnat Ven. 14 - 21:00 | R2DA (AW105086) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | CFB Fleurus | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 10:30 | U10H (527334) | RBC Pepinster East Belgium A | ![]() | - | ![]() | Theux BBC | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 10:30 | U8E (534334) | RBC Pepinster East Belgium A | ![]() | - | ![]() | Theux BBC | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 12:00 | U10G (526332) | RBC Pepinster East Belgium C | ![]() | - | ![]() | BC Herve-Battice C | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 13:30 | U12B (501332) | RBC Pepinster East Belgium A | ![]() | - | ![]() | Cristal Basket Seraing A | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 18:00 | R1D (AW104165) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Liège Panthers | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 20:30 | TDM2A (NAHSE21ACD26) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Basket Willebroek | ||||||||||||||
Championnat Dim. 16 - 13:00 | P2DB (415333) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Vaillante Jupille | ||||||||||||||
En déplacement | ||||||||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 10:45 | U7C (542336) | Ninane Chaudfontaine B | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium A | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 11:00 | U14PHELITES (480333) | Lg. Atlas Ath. Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 11:00 | U7A (540331) | Le Royal Haut Pré Ougrée | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium C | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 15 - 13:00 | U19RDB (AW156023) | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 15 - 15:00 | U15PDC (604331) | RBC Blégny | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 19:00 | P2HA (402333) | Lg. Atlas Ath. Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Sam. 15 - 19:00 | P3HC (406334) | Avenir Jupille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 16 - 09:00 | U15RDB (AW162031) | BC Boninne | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Championnat Dim. 16 - 15:00 | R2DA (AW105168) | Royal BC Loyers | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
East Belgium BDA hors Pepinster | ||||||||||||||||||||
Champ. 2e tour Lun. 10 - 11:00 | U16NDA (INM1612ACA01) | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 16 - 15:00 | U14RDB (AW163024) | Ganshoren Dames Basket | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 16 - 15:00 | U16NDA (INM1612AAF02) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Kortrijk Spurs | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 16 - 17:00 | U15RHA (AW150032) | Spirou Basket | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA |
Semaine du 17 au 23 avril 2023 | ||||||||||||||||||||
En déplacement | ||||||||||||||||||||
Championnat Jeu. 20 - 21:00 | P3HC (406295) | Royal BC.Prayon | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Ven. 21 - 21:00 | TDM2A (NAHSE21AKC25) | United Basket Woluwé | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 22 - 11:00 | U15PDC (604302) | Les 4A Aywaille | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Sam. 22 - 18:30 | R1D (AW104172) | RBC Ciney | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Sam. 22 - 19:00 | R2DA (AW105124) | Royal BC.Prayon | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Dim. 23 - 13:00 | P2DB (415345) | La Villersoise | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
East Belgium BDA hors Pepinster | ||||||||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 22 - 13:00 | U14RDB (AW163010) | Royal Castors Braine | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 22 - 14:00 | U18RHC (AW144035) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Rebond Musson | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 22 - 16:00 | U15RHA (AW150033) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | SAN-Mazuin B.C. BELGRADE | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 23 - 15:00 | U16RHB (AW148027) | Spirou Basket | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 23 - 15:00 | U16NDA (INM1612AAE10) | East Belgium BDA | ![]() | - | ![]() | Royal BC Alleur |
Semaine du 24 au 30 avril 2023 | ||||||||||||||||||||
En déplacement | ||||||||||||||||||||
Championnat Ven. 28 - 20:30 | TDM2A (NAHSE21ANC19) | Mailleux Comblain BIS | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Ven. 28 - 21:00 | R2DA (AW105177) | CFB Fleurus | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 29 - 12:30 | U19RDB (AW156014) | Wilink Rebond Ottignies-LLN | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Championnat Sam. 29 - 20:00 | P3HC (406356) | Union Huy Basket | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Championnat Dim. 30 - 13:30 | P2HA (402357) | Mailleux Comblain BIS | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 30 - 17:00 | U15RDB (AW162040) | Basket Club Genappe Lothier | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
East Belgium BDA hors Pepinster | ||||||||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 29 - 11:00 | U14RDB (AW163030) | Basket Namur Capitale | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Sam. 29 - 15:00 | U18RHC (AW144039) | Géo Holidays Friendly Bulls55 Ixelles | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 30 - 13:00 | U15RHA (AW150037) | United Basket Woluwé | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA | ||||||||||||||
Champ. 2e tour Dim. 30 - 13:00 | U16NDA (INM1612AEA05) | Royal BC Alleur | ![]() | - | ![]() | East Belgium BDA |
Semaine du 1 au 7 mai 2023 | ||||||||||||||||||||
A domicile | ||||||||||||||||||||
Championnat Sam. 06 - 20:30 | TDM2A (NAHSE21ACA01) | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Kangoeroes Basket Mechelen |
Semaine du 8 au 14 mai 2023 | ||||||||||||||||||||
En déplacement | ||||||||||||||||||||
Championnat Dim. 14 - 11:00 | TDM2A (NAHSE21AMC02) | BC Sprimont | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium |
Droit à l'image
Des photos peuvent être prises au cours des matchs et autres événements du RBC Pepinster. Sauf avis contraire, elles peuvent être diffusées sur le site internet du club ainsi que dans toutes autres publications liées à celui-ci (page Facebook, brochures l'Anneau...).
Les photos qui figurent sur le site sont la propriété exclusive de l’asbl RBC Pepinster et ne peuvent être utilisées pour illustrer un autre site ou un blog sans autorisation préalable. Tout constat d'infraction peut entraîner des poursuites judiciaires
Les parents qui souhaitent s’opposer à la prise de photos de leur enfant et/ou à leur diffusion, le signalent au délégué de leur équipe. Si vous souhaitez qu'une photo personnelle n'apparaisse pas, nous vous prions de nous en avertir en remplissant le formulaire et en mentionnant clairement le nom de l'album et le numéro de la photo en cause.