
| Championnat [AW141004] Sam. 05/09/26 - 13:00 | BC Malonne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
| Championnat [AW141010] Sam. 12/09/26 - 13:00 | BC Boninne | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
| Championnat [AW141007] Dim. 20/09/26 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | East Belgium Basket Clubs Association | ||||
| Championnat [AW141016] Sam. 03/10/26 - 14:00 | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
| Championnat [AW141019] Dim. 11/10/26 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal CS Natoye | ||||
| Championnat [AW141045] Sam. 17/10/26 - 15:00 | East Belgium Basket Clubs Association | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
| Championnat [AW141051] Dim. 25/10/26 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Malonne | ||||
| Championnat [AW141035] Dim. 08/11/26 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Rebond Ottignies-LLN | ||||
| Championnat [AW141030] Dim. 15/11/26 - 15:00 | B.B.C.Leuze | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
| Championnat [AW141027] Dim. 22/11/26 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | B.B.C.Leuze | ||||
| Championnat [AW141055] Dim. 29/11/26 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | BC Boninne | ||||
| Championnat [AW141039] Sam. 05/12/26 - 11:00 | Royal CS Natoye | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
| Championnat [AW141021] Sam. 12/12/26 - 14:30 | Royal Rebond Ottignies-LLN | ![]() | - | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
| Championnat [AW141043] Dim. 20/12/26 - 11:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | - | ![]() | Royal Eclairs Pont-De-Loup | ||||
| Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |
|||||||||

RBC Pepinster East Belgium
Salle
Hall du Paire
Rue du Paire à 4860 Wegnez
Siège social
Rue Vovegnez 30 à 4860 Wegnez
IBAN BE56 0688 9878 8788
TVA BE 0892 774 637










