Classement
Pos. | Equipes | M | V | D | + | - | Pts |
1 | Royal Castors Braine | 20 | 19 | 1 | 1732 | 1148 | 58 |
2 | Basket Namur Capitale | 20 | 16 | 4 | 1625 | 1310 | 52 |
3 | Kangoeroes Basket Mechelen | 19 | 16 | 3 | 1610 | 979 | 51 |
4 | Liège Panthers | 20 | 14 | 6 | 1431 | 1203 | 48 |
5 | Phantoms Basket Boom | 19 | 13 | 6 | 1469 | 1393 | 45 |
6 | Kortrijk Spurs | 20 | 9 | 11 | 1271 | 1427 | 38 |
7 | Koninklijk Basket Team ION Waregem | 19 | 7 | 12 | 1276 | 1415 | 33 |
8 | Basket Lummen | 20 | 5 | 15 | 1228 | 1540 | 30 |
9 | Spirou Ladies Charleroi | 19 | 5 | 14 | 1201 | 1408 | 29 |
10 | KBBC Sparta Laarne | 20 | 3 | 17 | 1105 | 1537 | 26 |
11 | RBC Pepinster East Belgium | 20 | 1 | 19 | 1074 | 1662 | 22 |
Calendrier
Amical Ven. 03/09/21 - 20:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 66 - 80 | ![]() | Capitol Bascats Düsseldorf | ||||
Coupe de Belgique Sam. 18/09/21 - 20:30 | Royal Castors Braine | ![]() | 97 - 37 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 26/09/21 - 15:00 | Liège Panthers | ![]() | 85 - 42 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Mer. 29/09/21 - 20:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 66 - 71 | ![]() | Koninklijk Basket Team ION Waregem | ||||
Complexe Sportif de Warfaaz | |||||||||
Championnat Sam. 02/10/21 - 20:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 49 - 73 | ![]() | KBBC Sparta Laarne | ||||
Championnat Mar. 05/10/21 - 20:30 | Basket Namur Capitale | ![]() | 95 - 47 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 10/10/21 - 15:15 | Kangoeroes Basket Mechelen | ![]() | 96 - 33 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 16/10/21 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 58 - 78 | ![]() | Basket Lummen | ||||
Championnat Sam. 23/10/21 - 21:00 | Phantoms Basket Boom | ![]() | 88 - 55 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 27/11/21 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 51 - 103 | ![]() | Royal Castors Braine | ||||
Championnat Dim. 05/12/21 - 11:15 | Spirou Ladies Charleroi | ![]() | 87 - 50 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 11/12/21 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 57 - 102 | ![]() | Kortrijk Spurs | ||||
Championnat Ven. 17/12/21 - 21:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 31 - 84 | ![]() | Kangoeroes Basket Mechelen | ||||
Championnat Sam. 08/01/22 - 20:30 | Basket Lummen | ![]() | 69 - 73 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Mar. 25/01/22 - 19:30 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 40 - 76 | ![]() | Liège Panthers | ||||
Championnat Sam. 29/01/22 - 20:30 | Royal Castors Braine | ![]() | 85 - 58 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Dim. 06/02/22 - 17:30 | KBBC Sparta Laarne | ![]() | 52 - 50 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 19/02/22 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 68 - 87 | ![]() | Phantoms Basket Boom | ||||
Championnat Sam. 26/02/22 - 20:15 | Koninklijk Basket Team ION Waregem | ![]() | 80 - 58 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 05/03/22 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 49 - 98 | ![]() | Basket Namur Capitale | ||||
Championnat Sam. 26/03/22 - 18:00 | Kortrijk Spurs | ![]() | 94 - 88 | ![]() | RBC Pepinster East Belgium | ||||
Championnat Sam. 02/04/22 - 18:00 | RBC Pepinster East Belgium | ![]() | 51 - 59 | ![]() | Spirou Ladies Charleroi | ||||
Les dates en gras indiquent qu'une modification de calendrier a été effectuée depuis la publication de celui-ci. Tous les calendriers sont vérifiés le dimanche qui précède la date du prochain match. |